Priser
1. gangssyn | Omsyn | Toldsyn | |
Personbil (M1) | 400 kr. | 250 kr. | 350 kr. |
Varebil (N1) | 400 kr. | 250 kr. | 350 kr. |
Stor personbil (M2) | 550 kr. | 300 kr. | |
Motorcykel og knallert | 350 kr. | 250 kr. | 250 kr. |
Campingvogn | 400 kr. | 250 kr. | |
Trailer med bremser | 400 kr. | 250 kr. | |
Trailer uden bremser | 350 kr. | 250 kr. | |
Traktor og motorredskab | 400 kr. | 250 kr. | |
Øvrige ydelser | |||
Pensionistpris | 360 kr. | ||
Nummerplade rammer, 1 sæt (2 stk) | 99 kr. | ||
Miljømåling | 150 kr. | ||
Bremsetest | 150 kr. | ||
ID kontrol | 150 kr. | ||
Dyreattest varebil | 200 kr. | ||
Dyreattest påhængsvogn | 200 kr. | ||
Attest, flere udførelser | 150 kr. | ||
Reg. af konstruktive ændringer | 400 kr. | ||
Tysk miljøzonemærke | 200 kr. | ||
Tempo 100 (dansk) | 500 kr. | ||
Synstjek | 350 kr. | ||
Nummerplader | |||
1 sæt nummerplader | 1400 kr. | ||
1 nummerplade | 800 kr. | ||
3. nummerplade | 350 kr. | ||
Ejerskifte/omregistrering | 500 kr. | ||
Afmelding | 60 kr. |
Alle ovenstående køretøjer er med en totalvægt på maks. 3500 kg.
Alle priser er inkl. moms og lovpligtigt tilsynsgebyr til Trafikstyrelsen.
Der tages forbehold for trykfejl.
Bilsyn Stevns
v/Andreas Agerskov
Trykkervej 4
4660 Store Heddinge
Mail: info@bilsynstevns.dk
Telefon: 29874660
Copyright © 2019 Bilsyn Stevns
S