Bilsyn Stevns
v/Andreas Agerskov
Trykkervej 4
4660 Store Heddinge
Mail: info@bilsynstevns.dk
Telefon: 29874660
Priser
1.Gangssyn* | Omsyn* | Toldsyn* | |
Personbil (M1) | 520 Kr. | 360 Kr. | 450 Kr. |
Varebil (N1) | 520 Kr. | 360 Kr. | 450 Kr. |
Motorcykel og knallert | 480 Kr. | 340 Kr | 450 Kr. |
Påhængskøretøj/campingvogn max 750kg. Totalvægt. | 500 Kr. | 330 Kr. | |
Traktor og motorredskab | 520 Kr. | 360 Kr. | |
*Indberetning til SKAT *Ved syn uden tidsbestilling | +80 kr. +70 Kr. | +50Kr. +50Kr. | +50Kr. |
Øvrige ydelser | |||
Miljømåling | 150 kr. | ||
Bremsetest | 150 kr. | ||
ID kontrol | 500 Kr. | ||
Dyreattest | 500 Kr. | ||
Attest, flere udførelser | 300 Kr. | ||
Reg. af konstruktive ændringer(pr. ændring) | 500 Kr. | ||
Tysk miljøzonemærke | 200 kr. | ||
Tempo 100 (dansk) ifm. syn | 600 kr. | ||
Synstjek | 420 Kr. | ||
Obligatorisk upload til dokumentportalen(tillæg ved toldsyn, konstruktive ændringer mv.) | 135 Kr. | ||
Nummerplader | |||
1 sæt nummerplader | 1505 Kr. | ||
1 nummerplade | 915 Kr. | ||
3. nummerplade | 350 kr. | ||
Ejerskifte/omregistrering | 560 Kr. | ||
Afmelding | 130 Kr. |
Alle ovenstående køretøjer er med en totalvægt på maks. 3500 kg.
Alle priser er inkl. moms og lovpligtigt tilsynsgebyr til Trafikstyrelsen.
Der tages forbehold for trykfejl.

Copyright © 2026 Bilsyn Stevns